Effecten PFM Intelligence Group
Specificaties
Obligatielening
Uitgevende instelling | PFM Global Holding B.V. |
---|---|
Lening | € 2.500.000 / 2.500 obligaties |
Minimumbedrag uitgifte | € 1.250.000 |
Nominale waarde | € 1.000 |
Rente | 8% per jaar (excl. servicekosten) |
Rente -/- servicekosten | 7,4% per jaar |
Coupon | € 80 per jaar / € 6,67 per maand (excl. servicekosten) |
Coupon -/- servicekosten | € 74 per jaar / € 6,17 per maand |
Looptijd | Maximaal 5 jaar |
Vervroegde aflossing | Mogelijk, zie hoofdstuk 4.4 van het prospectus |
Einde inschrijving emissie | Maandag 12 december 2022 om 17:00 uur* |
Prospectus | Klik hier |
Informatiedocument | Klik hier |
Tarieven en rekenvoorbeeld | Klik hier |
*Behoudens verkorting/ verlenging inschrijvingstermijn.
Inschrijvingstermijn verlengd; initieel 30-08-2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 30-8-2022.
Inschrijvingstermijn tweede keer verlengd; initieel 29-09-2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 29-9-2022.
Inschrijvingstermijn derde keer verlengd; initieel 10-11-2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 11-11-2022.